Jeep Renegade 1.8 Sport At
$ 24.990.000
Concesionario Oficial Volkswagen, Hauswagen Pilar.
¡USADO SELECCIONADO!
* Jeep Renegade Sport AT 2019 108.000km. Unidad en EXCELENTE ESTADO!
Contamos con la documentacion completa para que sea tu proximo vehiculo.
Beneficios:
– Tomamos tu usado en parte de pago
– Te brindamos la posibilidad de f…
- Marca: Jeep
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 108000 km
- Modelo: Renegade
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.8 Sport At
- Año: 2019
- Condición: Usado
- Marca: Jeep
- Modelo: Renegade
- Versión: 1.8 Sport At
- Año: 2019
- Kilómetros: 108.000
- Motor: 1.8
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Rojo
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
Concesionario Oficial Volkswagen, Hauswagen Pilar.
¡USADO SELECCIONADO!
* Jeep Renegade Sport AT 2019 108.000km. Unidad en EXCELENTE ESTADO!
Contamos con la documentacion completa para que sea tu proximo vehiculo.
Beneficios:
– Tomamos tu usado en parte de pago
– Te brindamos la posibilidad de financiar la unidad
– Servicio de gestoria, para que en menos de 48hs tengas la unidad transferida a tu nombre
– Garantia de 3 meses de motor y caja.
Contactate con nosotros para coordinar una visita
Tu proximo auto lo encontras en Hauswagen Pilar.
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 60 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1670 mm |
| Largo | 4624 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 128 hp |
| Versiones | Sport |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1798 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 11.2 km/l |
| Marca | Jeep |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 108000 km |
| Modelo | Renegade |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.8 Sport At |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.