Mercedes-benz Vito 1.6 111 Cdi Furgon Mixto Aa 114cv
$ 38.900.000
NOELIA JIMENEZ-ASESORA COMERCIAL
HAUSWAGEN PILAR
CONTAMOS CON FINANCIACION PROPIA SIN INTERES.
TENEMOS GARANTIA DE CONSECIONARIO OFICIAL DE 90 DIAS.
DEJANOS TU CONSULTA.
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Diésel
- Kilómetros: 78000 km
- Modelo: Vito
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 111 Cdi Furgon Mixto Aa 114cv
- Año: 2018
- Condición: Usado
Detalles del vehículo ▼
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Vito
- Versión: 1.6 111 Cdi Furgon Mixto Aa 114cv
- Año: 2018
- Kilómetros: 78.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 2
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
NOELIA JIMENEZ-ASESORA COMERCIAL
HAUSWAGEN PILAR
CONTAMOS CON FINANCIACION PROPIA SIN INTERES.
TENEMOS GARANTIA DE CONSECIONARIO OFICIAL DE 90 DIAS.
DEJANOS TU CONSULTA.
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Distancia entre ejes | 3430 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 75 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1350 mm |
| Largo | 5220 mm |
| Capacidad de personas | 7 |
| Potencia | 114 hp |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1900 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Horario de contacto | FULL TIME WHATSAPP |
| Puertas | 2 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Kilómetros | 78000 km |
| Modelo | Vito |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 111 Cdi Furgon Mixto Aa 114cv |
| Tipo de carrocería | Furgón |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2018 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Con variación de precio | No |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.