Chevrolet Tracker 1.8 Premier Fwd Mt 140cv
$ 22.900.000
Descripción
HAUSWAGEN PILAR By GCDC
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
Unidad Premium
Aceptamos permuta
Financicion VW en cuotas fijas
Financiacion BANCO NACION en cuotas fijas
Entrega inmediata
CR1017
Panmericana ramal Pilar km 51.5
Horarios
Lunes a Viernes 9.30hs a 19 hs
Sabados de 9.30hs 18 hs…
- Marca: Chevrolet
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 118000 km
- Modelo: Tracker
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.8 Premier Fwd Mt 140Cv
- Año: 2018
- Condición: Usado
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Tracker
- Versión: 1.8 Premier Fwd Mt 140Cv
- Año: 2018
- Kilómetros: 118.000
- Motor: 1.8
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Rojo
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
Descripción
HAUSWAGEN PILAR By GCDC
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
Unidad Premium
Aceptamos permuta
Financicion VW en cuotas fijas
Financiacion BANCO NACION en cuotas fijas
Entrega inmediata
CR1017
Panmericana ramal Pilar km 51.5
Horarios
Lunes a Viernes 9.30hs a 19 hs
Sabados de 9.30hs 18 hs.
Información adicional
| Bajó de precio | No |
|---|---|
| Condición del ítem | Usado |
| Color | Rojo |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Distancia entre ejes | 2465 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 53 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Altura | 1674 mm |
| Largo | 4248 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 140 hp |
| Versiones | Premier |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1657 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13.1 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | No |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Consumo medio en ruta | 7.6 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Chevrolet |
| Horario de contacto | Claudia Raimondi CR1017 |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 118000 km |
| Modelo | Tracker |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.8 Premier Fwd Mt 140Cv |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2018 |
| Tipo de batería | Ácido en gel |
| Entrega a domicilio | No |
| Moneda | $(ar) |
| Test drive a domicilio | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Nivel de precio destacado | VERY_HIGH |
| Precio nuevo | 4538000 |
| Precio usado | 5800000 |
| Acepta permuta | Sí |
| Tours virtuales | No |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Con garantía de fábrica | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Con precio negociable | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | No |
| Faros antinieblas traseros | No |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | No |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | No |
| Entrada USB | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.