Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tsi Life 4motion Dsg
$ 66.900.000
HAUSWAGEN PILAR – CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN – USADOS SELECCIONADOS.
Unidades seleccionadas, revisadas y listas para entregar.
* Vehículos verificados
* Historial y documentación al día
* Tomamos tu usado en parte de pago
* Financiación disponible
* Entrega inmediata
En Hauswagen trabajamo…
- Marca: Volkswagen
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 24000 km
- Modelo: Tiguan Allspace
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 Tsi Life 4Motion Dsg
- Año: 2025
- Condición: Usado
- Marca: Volkswagen
- Modelo: Tiguan Allspace
- Versión: 2.0 Tsi Life 4Motion Dsg
- Año: 2025
- Kilómetros: 24.000
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Plateado
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
HAUSWAGEN PILAR – CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN – USADOS SELECCIONADOS.
Unidades seleccionadas, revisadas y listas para entregar.
* Vehículos verificados
* Historial y documentación al día
* Tomamos tu usado en parte de pago
* Financiación disponible
* Entrega inmediata
En Hauswagen trabajamos con estándares de calidad y transparencia para que compres con tranquilidad y seguridad.
Cada unidad pasa por un proceso de revisión previo a su publicación.
Nuestro equipo comercial te asesora en cada paso del proceso, desde la consulta hasta la entrega.
Consultanos disponibilidad y coordiná tu visita.
Hauswagen – 30 años acompañando a miles de clientes a elegir con confianza.
ASESOR COMERCIAL: FELIPE SALINAS
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×4 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2604 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 64 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Android auto | Sí |
| Apple CarPlay | Sí |
| Tracción ASR | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1683 mm |
| Largo | 4427 mm |
| Capacidad de personas | 7 |
| Potencia | 220 hp |
| Versiones | Life |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1809 mm |
| Consumo medio en ciudad | 12.1 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 7.1 km/l |
| Marca | Volkswagen |
| Horario de contacto | full time |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 24000 km |
| Modelo | Tiguan Allspace |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Tsi Life 4Motion Dsg |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2025 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 89919350 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 1 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.