Descripción
TAOS COMFORTLINE 2022 71.700KM ENTREGA INMEDIATA
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
$ 37.500.000,00
TAOS COMFORTLINE 2022 71.700KM ENTREGA INMEDIATA
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
TAOS COMFORTLINE 2022 71.700KM ENTREGA INMEDIATA
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2681 mm |
| Cilindrada | 1400 cc |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Altura | 1624 mm |
| Largo | 4468 mm |
| Patente | ae514re |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 150 hp |
| Versiones | Comfortline |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1841 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Faros de xenón | Sí |
| Defensa delantera | Sí |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Marca | Volkswagen |
| Horario de contacto | 08:30 – 19:00 |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.4 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 71700 km |
| Modelo | Taos |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.4 250 Tsi Comfortline |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 6263000 |
| Precio usado | 8094000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | 147441 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.