Peugeot 208 1.6 Allure Hp12
$ 20.900.000
Hauswagen Pilar Concesionario Oficial Volkswagen
Panamericana KM51 a metros del Palmas del Pilar
Contacto: Agustina Maldonado
FINANCIACION A TASA 0.0%
6 CUOTAS SIN INTERES CON TARJETA DE CRÉDITO SUPERVILLE
FINANCIACION CON BNA
PEUGEOT 208 ALLURE 2020 46.000KM
MOTOR 1.6 115CV
CAJA AUTOMATICA TIPTR…
- Marca: Peugeot
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 44500 km
- Modelo: 208
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2020
- Condición: Usado
- Marca: Peugeot
- Modelo: 208
- Versión: 1.6 Allure
- Año: 2020
- Kilómetros: 44.500
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
Hauswagen Pilar Concesionario Oficial Volkswagen
Panamericana KM51 a metros del Palmas del Pilar
Contacto: Agustina Maldonado
FINANCIACION A TASA 0.0%
6 CUOTAS SIN INTERES CON TARJETA DE CRÉDITO SUPERVILLE
FINANCIACION CON BNA
PEUGEOT 208 ALLURE 2020 46.000KM
MOTOR 1.6 115CV
CAJA AUTOMATICA TIPTRONIC 6 VELOCIDADES
ENTREGA INMEDIATA
SE OTORGA NUMERO DE CHASIS Y MOTOR AL RESERVAR
EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
SE ACEPTAN USADOS EN FORMA DE PAGO DE TODAS LAS MARCAS
SE ACEPTAN DOLARES EN PARTE DE PAGO
NO DUDES EN CONSULTAR
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| GPS | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | Sí |
| Distancia entre ejes | 2538 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 47 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1453 mm |
| Largo | 4075 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 115 hp |
| Versiones | Allure |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1738 mm |
| Consumo medio en ciudad | 13 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Asiento trasero rebatible | Sí |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | FULL TIME |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 44500 km |
| Modelo | 208 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Allure |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2020 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Línea | l20 |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 4250000 |
| Acepta permuta | Sí |
| Tours virtuales | Sí |
| Con variación de precio | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.