Descripción
TIGUAN ALLSPACE TRENDLINE 4X2 DSG 2019 105.060KM PARA ENTREGAR INMEDIATO
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
$ 29.990.000,00
TIGUAN ALLSPACE TRENDLINE 4X2 DSG 2019 105.060KM PARA ENTREGAR INMEDIATO
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
TIGUAN ALLSPACE TRENDLINE 4X2 DSG 2019 105.060KM PARA ENTREGAR INMEDIATO
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER
FINANCIACION 100 % BANCO NACION
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | No |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2604 mm |
| Cilindrada | 1400 cc |
| Capacidad del tanque | 64 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1683 mm |
| Largo | 4427 mm |
| Patente | ae151re |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 150 hp |
| Versiones | Trendline |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1809 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Defensa delantera | Sí |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Marca | Volkswagen |
| Horario de contacto | 08:30 – 19:00 |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.4 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 105060 km |
| Modelo | Tiguan Allspace |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.4 Tsi Trendline 150cv Dsg |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 9700000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | 147454 |
| Garantía en años | 1 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.