Descripción
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
TOYOTA HILUX SRX 4X4 AT 2023 47.000KM
IMPECABLE ESTADO
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER EN VENTAS
$ 58.400.000,00
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
TOYOTA HILUX SRX 4X4 AT 2023 47.000KM
IMPECABLE ESTADO
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER EN VENTAS
CONTACTO EN SUCURSAL 1162437063
CONTACTO SEMINI LUCAS
TOYOTA HILUX SRX 4X4 AT 2023 47.000KM
IMPECABLE ESTADO
3 MESES DE GARANTIA
CONCESIONARIO OFICIAL LIDER EN VENTAS
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2860 mm |
| Cilindrada | 2800 cc |
| Capacidad del tanque | 80 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1850 mm |
| Largo | 5260 mm |
| Patente | af251re |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 177 hp |
| Versiones | Srx |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Ancho | 1855 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Marca | Toyota |
| Horario de contacto | 08:30 – 19:00 |
| Puertas | 4 |
| Motor | 2.8 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Kilómetros | 47726 km |
| Modelo | Hilux Pick-Up |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.8 Cd Srx 177cv 4×4 At |
| Tipo de carrocería | Pick-Up |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2023 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 7230000 |
| Precio usado | 9361000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | 214882 |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.