Renault Sandero Stepway 1.6 Privilege 105cv
$ 16.900.000
******************* USADOS SELECCIONADOS *******************
HAUSWAGEN PILAR CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
– FINANCIA HASTA EL 100% CON BANCO NACION ( NO PRENDARIA)
– FINANCIA HASTA EL 50% CON VOLKSWAGEN CON LAS MEJORE TASAS ( PRENDARIO) .
VENI A CONOCERNOS Y LLEVATE EL AUTO QUE TE GUSTA
TE DAM…
- Marca: Renault
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 87000 km
- Modelo: Sandero Stepway
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Privilege 105cv
- Año: 2018
- Condición: Usado
- Marca: Renault
- Modelo: Sandero Stepway
- Versión: 1.6 Privilege 105cv
- Año: 2018
- Kilómetros: 87.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
******************* USADOS SELECCIONADOS *******************
HAUSWAGEN PILAR CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
– FINANCIA HASTA EL 100% CON BANCO NACION ( NO PRENDARIA)
– FINANCIA HASTA EL 50% CON VOLKSWAGEN CON LAS MEJORE TASAS ( PRENDARIO) .
VENI A CONOCERNOS Y LLEVATE EL AUTO QUE TE GUSTA
TE DAMOS 3 MESES DE GARANTIA !!!
ASESOR: JOSE THOMAS
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Altura | 1559 mm |
| Largo | 4066 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 105 hp |
| Versiones | Privilege |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1761 mm |
| Consumo medio en ciudad | 9.3 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 5.9 km/l |
| Marca | Renault |
| Horario de contacto | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HS SABADOS DE 10:00 A 17:00 HS |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 87000 km |
| Modelo | Sandero Stepway |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Privilege 105cv |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2018 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Vehiculos verificados | No |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.