Descripción
HAUSWAGEN CENTRAL PILAR
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium exelente estado
Garantia de Hauswagen
Aceptamos permuta
Financiacion de VW
Financiacion Banco Nacion
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
$ 22.500.000,00
HAUSWAGEN CENTRAL PILAR
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium exelente estado
Garantia de Hauswagen
Aceptamos permuta
Financiacion de VW
Financiacion Banco Nacion
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
HAUSWAGEN CENTRAL PILAR
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium exelente estado
Garantia de Hauswagen
Aceptamos permuta
Financiacion de VW
Financiacion Banco Nacion
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | No |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 60 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | No |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1670 mm |
| Largo | 4624 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 217 hp |
| Versiones | Sport Plus |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1798 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | No |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Consumo medio en ruta | 11.2 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Jeep |
| Horario de contacto | Lunes a Sabado de 8.30hs a 19 hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 88000 km |
| Modelo | Renegade |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.8 Sport Plus |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2020 |
| Tipo de batería | Ácido en gel |
| Entrega a domicilio | No |
| Moneda | $(ar) |
| Test drive a domicilio | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Acepta permuta | Sí |
| Vehiculos verificados | No |
| Tours virtuales | Sí |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Con garantía de fábrica | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Con precio negociable | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | No |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | No |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | No |
| Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.