Ford Ecosport 1.6 Se 110cv 4×2 Financiacion Disponible Ap
$ 17.400.000
HAUSWAGEN CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
CONTACTO: PRUSSO AGUSTINA
USADOS SELECCIONADOS
FORD ECOSPORT SE
CAJA MANUAL AÑO 2017
EXCELENTE ESTADO 180.000KM
UNICO DUEÑO
DOCUMENTACION LISTA PARA TRANSFERIR
SE ACEPTAN UNIDADES EN PARTE DE PAGO DE TODAS LAS MARCAS
LLAVE CONTRA LLAVE
SE ACEPTAN DOLARE…
- Marca: Ford
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 180000 km
- Modelo: Ecosport
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Se 110cv 4×2
- Año: 2017
- Condición: Usado
- Marca: Ford
- Modelo: Ecosport
- Versión: 1.6 Se 110cv 4x2
- Año: 2017
- Kilómetros: 180.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
HAUSWAGEN CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
CONTACTO: PRUSSO AGUSTINA
USADOS SELECCIONADOS
FORD ECOSPORT SE
CAJA MANUAL AÑO 2017
EXCELENTE ESTADO 180.000KM
UNICO DUEÑO
DOCUMENTACION LISTA PARA TRANSFERIR
SE ACEPTAN UNIDADES EN PARTE DE PAGO DE TODAS LAS MARCAS
LLAVE CONTRA LLAVE
SE ACEPTAN DOLARES
FINANCIACION EN CUOTAS FIJAS Y EN PESOS
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Distancia entre ejes | 2608 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 52 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | No |
| Altura | 1693 mm |
| Largo | 4241 mm |
| Patente | AB420FU |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 110 hp |
| Versiones | Se |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1821 mm |
| Consumo medio en ciudad | 10.2 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 12.2 km/l |
| Marca | Ford |
| Horario de contacto | FULL TIME |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 180000 km |
| Modelo | Ecosport |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Se 110cv 4×2 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 3630000 |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Últimos dígitos de la VIN | 655454 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | No |
| Llantas de aleación | No |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| AM/FM | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.