Ford Ecosport 1.6 Se 110cv 4×2
$ 17.490.000
USADO SELECCIONADO EXELENTES CONDICIONES GARANTIA POR CONCESIONARIO
FORD ECOSPORT SE 1.6L MT N 2017 181.000KM
UNICO DUEÑO- DOCUMENTACION LISTA PARA TRANSFERIR EN EL MOMENTO
FINANCIACIÓN SOLO CON EL DNI
TASA PREFERENCIAL CON VOLKSWAGEN EN CUOTAS FIJAS
BANCO NACIÓN: SOLO CON DNI. APROBACIÓN INMEDIA…
- Marca: Ford
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 180000 km
- Modelo: Ecosport
- Transmisión: Manual
- Versión: 1.6 Se 110cv 4×2
- Año: 2017
- Condición: Usado
- Marca: Ford
- Modelo: Ecosport
- Versión: 1.6 Se 110cv 4x2
- Año: 2017
- Kilómetros: 180.000
- Motor: 1.6
- Transmisión: Manual
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descripción
USADO SELECCIONADO EXELENTES CONDICIONES GARANTIA POR CONCESIONARIO
FORD ECOSPORT SE 1.6L MT N 2017 181.000KM
UNICO DUEÑO- DOCUMENTACION LISTA PARA TRANSFERIR EN EL MOMENTO
FINANCIACIÓN SOLO CON EL DNI
TASA PREFERENCIAL CON VOLKSWAGEN EN CUOTAS FIJAS
BANCO NACIÓN: SOLO CON DNI. APROBACIÓN INMEDIATA
SE ACEPTAN USADOS EN PARTE DE PAGO DE TODAS LAS MARCAS
SE ACEPTAN DOLARES EN PARTE DE PAGO
VENTAS A TODO EL PAIS
CONSULTANOS AHORA PARA MÁS INFO O PARA RESERVAR TU UNIDAD
Información adicional
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×2 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Distancia entre ejes | 2608 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 52 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | No |
| Altura | 1693 mm |
| Largo | 4241 mm |
| Patente | AB420FU |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 110 hp |
| Versiones | Se |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1821 mm |
| Consumo medio en ciudad | 10.2 km/l |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 12.2 km/l |
| Marca | Ford |
| Horario de contacto | ATENCION PERZONALIZADA AL INSTANTE LLAMADA/WHATSAPP |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 180000 km |
| Modelo | Ecosport |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Se 110cv 4×2 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Moneda | $(ar) |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio usado | 3630000 |
| Vehiculos verificados | Sí |
| Últimos dígitos de la VIN | 655454 |
| Garantía en años | 3 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | No |
| Llantas de aleación | No |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| AM/FM | Sí |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.