Descripción
HAUSWAGEN CENTRAL
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium
Garantia motor y caja
Aceptamos permuta
FInanciacion Banco nacion cuota fija
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
$ 23.500.000,00
HAUSWAGEN CENTRAL
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium
Garantia motor y caja
Aceptamos permuta
FInanciacion Banco nacion cuota fija
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
HAUSWAGEN CENTRAL
Panamericana km 51.5 ramal Pilar
Unidad Premium
Garantia motor y caja
Aceptamos permuta
FInanciacion Banco nacion cuota fija
Asesora Comercial
Claudia Raimondi
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Negro |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Faros con regulación automática | No |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Numero de velocidades | 5 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | No |
| Altura | 1534 mm |
| Largo | 4170 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 115 hp |
| Versiones | Feel Pack |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1979 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Citroën |
| Horario de contacto | Lunes a Sabado de 8.30hs a 18.30hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 79000 km |
| Modelo | C4 Cactus |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 1.6 Vti 115 Feel Pack |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Tipo de batería | Ácido en gel |
| Entrega a domicilio | No |
| Moneda | $(ar) |
| Test drive a domicilio | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Línea | am20 |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Precio nuevo | 3641000 |
| Acepta permuta | Sí |
| Vehiculos verificados | No |
| Tours virtuales | Sí |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Con garantía de fábrica | No |
| Con garantía mecánica | Sí |
| Con precio negociable | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | No |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | No |
| Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.